| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTG Sokół Łańcut | 24 | 20 | 17 | 14 | 16 | 91 |
| Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów | 11 | 9 | 26 | 29 | 9 | 84 |
- Kwarta 1
- 24–11
- Kwarta 2
- 20–9
- Kwarta 3
- 17–26
- Kwarta 4
- 14–29
- Dogrywka 1
- 16–9
Trener: Michał Koper
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Seweryn Cwynar | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Jerzy Jóźwiakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Antoni Kamiński | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Filip Świętoniowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tymon Nycz | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Cezary Otulak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Konstanty Bijak | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Miłosz Szul | 37 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 8 | 9 | 2 |
| 12 | Mikołaj Winczura | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 14 | Sebastian Nycz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Suma | 91 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 | 15 | 20 | 20 |
Trener: Cezary Prokop
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Olivier Tittinger | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 |
| 5 | Maciej Oślizło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Norbert Szetela | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Igor Jóźwik | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Filip Loegler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Szymon Mager | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Piotr Żydzik | 27 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 9 | 2 |
| 16 | Bartosz Kamiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mikołaj Naja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Tymoteusz Bijoś | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | Krzysztof Janik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jakub Cholewicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 84 | 1 | 1 | 0 | 34 | 2 | 10 | 23 | 21 |








