| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKK MOSiR Krosno | 14 | 8 | 13 | 8 | 43 |
| UKS Basket 15 Przemyśl | 13 | 27 | 13 | 11 | 64 |
- Kwarta 1
- 14–13
- Kwarta 2
- 8–27
- Kwarta 3
- 13–13
- Kwarta 4
- 8–11
Trener: Marcin Ślązak
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Karol Terlecki | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | Jakub Kielar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | Filip Piórkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Szymon Wilusz | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Alan Janusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Maciej Habrat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Michał Aszklar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Miłosz Zaprzała | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Paweł Domagalski | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Kacper Sabik | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Maciej Uliasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kacper Kwolek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 43 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 15 | 12 |
Trener: Krzysztof Młot, Maciej Milan
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dawid Walciszewski | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | Konrad Kowal | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Kacper Stojak | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Jakub Kuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alex Zając Kuniec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Jan Łabudzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kacper Cichocki | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 16 | Adam Ogonowski | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Filip Zaworski | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Nikita Shorin | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 64 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 5 | 10 | 14 |








