| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PTG Sokół Łańcut | 12 | 8 | 10 | 16 | 46 |
| KKK MOSiR Krosno | 8 | 9 | 16 | 10 | 43 |
- Kwarta 1
- 12–8
- Kwarta 2
- 8–9
- Kwarta 3
- 10–16
- Kwarta 4
- 16–10
Trener: Michał Koper
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tymon Nycz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Filip Świętoniowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Antoni Kamiński | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gracjan Trojnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michał Konopko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Szymon Malicki | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Stanisław Liszka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Miłosz Szul | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Patryk Szybiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Seweryn Cwynar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Konstanty Bijak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sebastian Nycz | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| Suma | 46 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 10 | 13 |
Trener: Marcin Ślązak
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Karol Terlecki | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 1 | Alan Janusz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Sebastian Chwaleba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Kielar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Maciej Habrat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | Michał Aszklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Miłosz Zaprzała | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Paweł Domagalski | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| 34 | Kacper Sabik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Kacper Kwolek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 43 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 10 | 13 | 13 |








