| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Basket 15 Przemyśl | 7 | 5 | 9 | 10 | 31 |
| Wilki Rzeszów | 21 | 44 | 19 | 29 | 113 |
- Kwarta 1
- 7–21
- Kwarta 2
- 5–44
- Kwarta 3
- 9–19
- Kwarta 4
- 10–29
Trener: Krzysztof Młot
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksander Paczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dominik Młocek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Aleks Drwięga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Adam Wota | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 8 | Fabian Nieradka | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Krystian Jurkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Strylewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Szymon Łabudzki | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 12 | Wojciech Kochman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Mikołaj Buksa | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bartłomiej Buć | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 15 | Gracjan Pankiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Suma | 31 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | 21 | 17 |
Trener: Michał Baran
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Krystian Nieroda | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Hieronim Kubiak | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Maciej Banyś | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Ludwik Bijak | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 9 | Konstanty Bijoś | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | Szymon Loegler | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Nikodem Bereś | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 13 | Kajetan Tobiasz | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 14 | Szymon Bednarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Franciszek Pomianek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mateusz Szczepański | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Mateusz Baran | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Suma | 113 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 8 | 23 | 18 |








