| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisłoka Dębica | 8 | 14 | 14 | 17 | 53 |
| RESAN AZS Politechnika Rzeszowska | 17 | 27 | 13 | 13 | 70 |
- Kwarta 1
- 8–17
- Kwarta 2
- 14–27
- Kwarta 3
- 14–13
- Kwarta 4
- 17–13
Trener: Grzegorz Michalik
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Natan Dubiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Wiktor Wojtaszek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Jakub Nyznar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Maksymilian Grech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Kamil Michalik | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 4 |
| 11 | Jan Jasiński | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Patryk Murczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alan Dubiel | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 14 | Jakub Pudło | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Konrad Grych | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 21 | Wiktor WOJTASZEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | STANISŁAW CYNK | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 53 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 | 22 | 24 |
Trener: Mariusz Michalczyk
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Majka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Szymon Biodrowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karol Reczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rafał Paszkiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Dominik Dudek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Oliwier Sznajder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksander Płonka | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 16 | Dawid Płonka | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 14 | 2 |
| 17 | Wojciech Kocój | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 19 | Fryderyk Beda | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 54 | Rafał Wojdyło | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 70 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 11 | 32 | 17 |








