| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PTG Sokół Łańcut | 15 | 20 | 12 | 17 | 64 |
| RESAN AZS Politechnika Rzeszowska | 11 | 19 | 15 | 9 | 54 |
- Kwarta 1
- 15–11
- Kwarta 2
- 20–19
- Kwarta 3
- 12–15
- Kwarta 4
- 17–9
Trener: Patryk Buszta
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Oskar Kołpa | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 5 | Marcel Łazarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bartosz Kołcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tadeusz Wiśniowski | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Piotr Abramczyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Dominik Pusz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Filip Lęcznar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Jakub Wójtowicz | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Stanisław Jurek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Ksawery Zaręba | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 17 | Filip Trytko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Kornel Zaręba | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Suma | 64 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 12 | 19 |
Trener: Damian Kielar
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Majka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Szymon Biodrowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karol Reczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rafał Paszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Dominik Dudek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Oliwier Sznajder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Aleksander Płonka | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 10 | 5 |
| 14 | Wojciech Kocój | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Dawid Płonka | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 18 | Mikołaj Nicgorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Fryderyk Beda | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 54 | Rafał Wojdyło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 54 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 28 | 15 |








