| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MLKS Rzeszów | 10 | 12 | 10 | 16 | 48 |
| MOSiR Bochnia | 15 | 30 | 22 | 14 | 81 |
- Kwarta 1
- 10–15
- Kwarta 2
- 12–30
- Kwarta 3
- 10–22
- Kwarta 4
- 16–14
Trener: Mirosław Gosztyła
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Wiktoria Faryj | 3 | 4 |
| 5 | Łucja Gósz | 3 | 9 |
| 7 | Wiktoria Janusz | 1 | 0 |
| 8 | Patrycja Machajska | 1 | 2 |
| 9 | Erika Czekańska | 0 | 0 |
| 10 | Emilia Śląska | 0 | 0 |
| 11 | Julia Balawejder | 1 | 3 |
| 12 | Yevheniia Renhevych | 3 | 9 |
| 14 | Izabela Kotowicz | 1 | 5 |
| 16 | Milena Czekańska | 3 | 6 |
| 17 | Natalia Kania | 0 | 5 |
| 18 | Amelia Wesołowska | 0 | 5 |
| Suma | 16 | 48 |
Trener: Rafał Sroka
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Nikola Gałek | 1 | 22 |
| 2 | Patrycja Dudek | 1 | 3 |
| 6 | Nikola Więcek | 0 | 19 |
| 7 | Łucja Dziadowiec | 2 | 14 |
| 8 | Magdalena Cabała | 1 | 10 |
| 12 | Martyna Juszczyk | 0 | 0 |
| 15 | Róża Lekka | 1 | 0 |
| 23 | Aleksandra Gołas | 2 | 7 |
| 24 | Julia Kolarz | 0 | 6 |
| Suma | 8 | 81 |








