| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MLKS Rzeszów | 11 | 12 | 9 | 14 | 46 |
| UKS Żak Nowy Sącz | 19 | 24 | 14 | 25 | 82 |
- Kwarta 1
- 11–19
- Kwarta 2
- 12–24
- Kwarta 3
- 9–14
- Kwarta 4
- 14–25
Trener: Mirosław Gosztyła
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Wiktoria Faryj | 2 | 4 |
| 5 | Łucja Gósz | 4 | 0 |
| 6 | Paulina Kania | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Janusz | 4 | 0 |
| 8 | Patrycja Machajska | 3 | 7 |
| 9 | Erika Czekańska | 2 | 10 |
| 10 | Emilia Śląska | 1 | 0 |
| 12 | Yevheniia Renhevych | 3 | 12 |
| 13 | Milena Majuch | 0 | 4 |
| 16 | Milena Czekańska | 1 | 4 |
| 17 | Natalia Kania | 3 | 4 |
| 18 | Amelia Wesołowska | 1 | 1 |
| Suma | 24 | 46 |
Trener: Tomasz Obrzut
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Diana Kosakowska | 0 | 0 |
| 5 | Martyna Czop | 2 | 7 |
| 6 | Paulina Pietrzak | 3 | 14 |
| 8 | Sonia Skoczeń | 1 | 6 |
| 10 | Martyna Sommer | 0 | 0 |
| 11 | Martyna Oracz | 2 | 7 |
| 12 | Klaudia Chatys | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandra Michalczyk | 3 | 16 |
| 14 | Kamila Sowa | 2 | 18 |
| 15 | Anna Orzeł | 2 | 14 |
| 16 | Sabina Kosakowska | 0 | 0 |
| 23 | Martyna Olesiak | 0 | 0 |
| Suma | 15 | 82 |








