| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| RESAN AZS Politechnika Rzeszowska | 19 | 23 | 17 | 18 | 77 |
| KUŹNIA SLO | 22 | 25 | 15 | 18 | 80 |
- Kwarta 1
- 19–22
- Kwarta 2
- 23–25
- Kwarta 3
- 17–15
- Kwarta 4
- 18–18
Trener: Grzegorz Wiśniowski, Jerzy Pikor
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Piotr Włodyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maciej Januszek | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | Jakub Borowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Krystian Kubiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paweł Żukowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Eryk Puzio | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Remigiusz Jamrozek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Miłosz Gil | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 25 | Jan Krygowski | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 28 | Maciej Guzek | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Mateusz Rajchert | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 30 | Kuba Skoczółek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 77 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 17 | 26 |
KUŹNIA SLO
80Trener: Robert Bełczowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mikołaj Dziechciarz | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Maksymilian Bar | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 5 | Szymon Kosik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alan Fabianowski | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Kacper Nowak | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Pawusiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Kuciński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kacper Witych | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Daniel Sowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Szymon Maciejak | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Adam Karwas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 11 | 19 |








