| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Niedźwiadki Chemart Przemyśl | 32 | 28 | 26 | 16 | 102 |
| KKK MOSiR Krosno | 12 | 15 | 5 | 14 | 46 |
- Kwarta 1
- 32–12
- Kwarta 2
- 28–15
- Kwarta 3
- 26–5
- Kwarta 4
- 16–14
Trener: Daniel Puchalski, Mariusz Zamirski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Walciszewski | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Olech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Zaworski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tymoteusz Skafiriak | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adam Ogonowski | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michał Słowik | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 5 |
| 30 | Dominik Jabłoński | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 31 | Filip Olejarz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bruno Chalicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Szymon Frańczak | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 71 | Mateusz Barszczak | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 5 |
| Suma | 102 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 15 | 21 |
Trener: Michał Musijowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michał Mrozek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Mazur | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Kielar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Cezary Chruściel | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Paweł Domagalski | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Filip Środa | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Karol Jucha | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Karol Borowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Adam Balon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Igor Czarnowski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 6 |








