| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogdanka AZS UMCS Lublin | 25 | 27 | 19 | 19 | 90 |
| MLKS Rzeszów | 7 | 9 | 8 | 15 | 39 |
- Kwarta 1
- 25–7
- Kwarta 2
- 27–9
- Kwarta 3
- 19–8
- Kwarta 4
- 19–15
Sędziowie: Tomasz Ciozda, Paweł Zagrodniczek
Trener: Wojciech Hałas
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nikola Pogorzelska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Joanna Jaroszewska | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Laura Poleszak | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Anita Kuniewicz | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | Nikola Skulimowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Wiktoria Dyś | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 17 | Aleksandra Mirosław | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 21 | Zuzanna Mitura | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | Gabriela Maliszewska | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Gabriela Olender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Dominika Mazurek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 99 | Emilia Bogut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 8 | 14 | 20 |
Trener: Mirosław Gosztyła
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wiktoria Faryj | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| 5 | Oliwia Petryniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Erika Czekańska | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Milena Majuch | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Julia Balawejder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Pociecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Julia Ciechanowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Yevheniia Renhevych | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 17 | Natalia Kania | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | Amelia Wesołowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 10 | 17 | 13 |








