| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogdanka AZS UMCS Lublin | 21 | 26 | 12 | 17 | 76 |
| UKS Piątka Cztery Trzy Lublin | 22 | 16 | 17 | 18 | 73 |
- Kwarta 1
- 21–22
- Kwarta 2
- 26–16
- Kwarta 3
- 12–17
- Kwarta 4
- 17–18
Sędziowie: Kamil Górecki, Wiktor Wilczyński
Trener: Michał Wach
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Poleszak | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | Dagmara Sadurska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Julia Kłonica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Amelia Chodacka | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Helena Sawicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Nikola Skulimowska | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 2 |
| 9 | Emilia Bogut | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 8 | 3 |
| 10 | Oliwia Arend | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Weronika Lubaczewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Ewa Grzywaczewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aniela Nakonieczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sofiia Trusova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 76 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 14 | 21 | 18 |
Trener: Mirosław Samoń, Krzysztof Fit
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wiktoria Wania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Maja Jabłońska | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Alicja Bodak | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | Anna Pać | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zuzanna Mrozińska | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Amelia Rakuś | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 11 | Gabriela Chmiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maja Szczypek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Kornelia Karska | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Paulina Puch | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 14 | 3 |
| Suma | 73 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 | 25 | 19 |








