| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Biało-Czarni Kraśnik | 17 | 20 | 15 | 20 | 72 |
| Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Lublinianka | 17 | 15 | 30 | 19 | 81 |
- Kwarta 1
- 17–17
- Kwarta 2
- 20–15
- Kwarta 3
- 15–30
- Kwarta 4
- 20–19
Sędziowie: Dariusz Nieradko, Kamil Górecki
Trener: Wojciech Kowalski
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jan Kotuła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Łukasz Januszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Franciszek Anzlik | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Maksym Rabaniuk | 18 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Mikołaj Wnuczek | 16 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Marcin Wójcik | 19 | 4 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Antoni Mikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Filip Stachera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Mikita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Zdyb | 13 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Lucjan Brzuszek | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alan Karczmarski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 72 | 18 | 6 | 30 | 2 | 22 | 0 | 0 |
Trener: Łukasz Jagoda
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Franciszek Kwiatkowski-Cugow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Adam Wysocki-Chorąży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Franciszek Wankiewicz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomasz Wysocki-Chorąży | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcin Mocarski | 24 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Hołota | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Szymon Mirosław | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksander Kaźmierczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maciej Klimowicz | 20 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kristian Kawęcki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natan Woliński | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Roch Pyzikowski | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 81 | 25 | 6 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |








