PGE Polska Liga Koszykówki
Runda Zasadnicza
10 kolejka
Kujawsko-Pomorska Arena Toruń, ul. Gen. J. Bema 73-89, 87-100 Toruń
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Arriva Polski Cukier Toruń | 17 | 26 | 20 | 18 | 81 |
| Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | 21 | 11 | 17 | 20 | 69 |
- Kwarta 1
- 17–21
- Kwarta 2
- 26–11
- Kwarta 3
- 20–17
- Kwarta 4
- 18–20
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Wojciech Liszka, Arnauld Kom Njilo, Bartłomiej Kucharski
Trener: Srdjan Subotić, Jarosław Zawadka
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Arik Smith | 22 | 28:09 | 5/11 | 45.5% | 2/6 | 33.3% | 7/17 | 41.2% | 6/6 | 100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 25 |
| 2 | Wojciech Tomaszewski | 11 | 27:05 | 3/3 | 100% | 1/6 | 16.7% | 4/9 | 44.4% | 2/7 | 28.6% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 18 |
| 5 | Aaron Cel | 17 | 29:35 | 6/7 | 85.7% | 1/1 | 100% | 7/8 | 87.5% | 2/3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 |
| 6 | Paweł Sowiński | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Goran Filipović | 17 | 31:12 | 6/7 | 85.7% | 1/5 | 20% | 7/12 | 58.3% | 2/3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 |
| 8 | Wit Szymański | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mate Vucić | 1 | 33:50 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 12 | 16 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 14 |
| 11 | Trey Diggs | 2 | 17:24 | 1/2 | 50% | 0/5 | 0% | 1/7 | 14.3% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -17 |
| 12 | Aljaz Kunc | 6 | 16:27 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 17 | Hubert Lipiński | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bartosz Diduszko | 5 | 16:18 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| 88 | Jakub Jagodziński | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 81 | 200:00 | 24/39 | 61.5% | 6/24 | 25% | 30/63 | 47.6% | 15/23 | 65.2% | 1 | 2 | 3 | 18 | 18 | 24 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
Trener: Marek Łukomski, Marcin Wit
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Mikołaj Płowy | 0 | 0:08 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | Tyler Cheese | 2 | 15:55 | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1 | -13 |
| 9 | Filip Struski | 3 | 28:34 | 0/1 | 0% | 1/7 | 14.3% | 1/8 | 12.5% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
| 23 | Biram Faye | 18 | 26:46 | 8/11 | 72.7% | 0/3 | 0% | 8/14 | 57.1% | 2/3 | 66.7% | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 |
| 31 | Janis Berzins | 8 | 33:26 | 2/5 | 40% | 1/6 | 16.7% | 3/11 | 27.3% | 1/2 | 50% | 6 | 8 | 14 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | -17 |
| 32 | Kacper Młynarski | 14 | 25:46 | 3/6 | 50% | 2/7 | 28.6% | 5/13 | 38.5% | 2/2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | -6 |
| 50 | Adam Kemp | 11 | 31:26 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 3/5 | 60% | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | -21 |
| 55 | Marcin Nowakowski | 11 | 32:07 | 3/7 | 42.9% | 1/3 | 33.3% | 4/10 | 40% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | -4 |
| 77 | Mateusz Szczypiński | 2 | 5:52 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Suma | 69 | 200:00 | 22/39 | 56.4% | 5/32 | 15.6% | 27/71 | 38% | 10/14 | 71.4% | 1 | 2 | 3 | 16 | 24 | 18 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | |








