| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Tauron GTK Gliwice | 16 | 24 | 24 | 23 | 87 |
| Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | 32 | 15 | 24 | 29 | 100 |
- Kwarta 1
- 16–32
- Kwarta 2
- 24–15
- Kwarta 3
- 24–24
- Kwarta 4
- 23–29
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jakub Zamojski, Bartłomiej Kucharski, Maciej Krupiński
Trener: Paweł Turkiewicz, Stanisław Mazanek
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Aleksander Busz | 0 | 12:49 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -12 |
| 3 | Michał Samsonowicz | 3 | 10:36 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | Tomasz Śnieg | 0 | 4:54 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| 5 | Kadre Gray | 24 | 33:42 | 3/4 | 75% | 4/6 | 66.7% | 7/10 | 70% | 6/6 | 100% | 0 | 3 | 3 | 11 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 32 | -8 |
| 8 | Maciej Bender | 6 | 26:00 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 9 | Joshua Price | 19 | 30:28 | 7/17 | 41.2% | 0/0 | 0% | 7/17 | 41.2% | 5/6 | 83.3% | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | -19 |
| 11 | Mikołaj Jopek | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Terry Henderson Jr. | 21 | 31:36 | 3/7 | 42.9% | 4/6 | 66.7% | 7/13 | 53.8% | 3/4 | 75% | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | -2 |
| 25 | Martins Laksa | 14 | 33:30 | 6/6 | 100% | 0/2 | 0% | 6/8 | 75% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | -9 |
| 29 | Koby Mcewen | 0 | 14:29 | 0/1 | 0% | 0/6 | 0% | 0/7 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | -12 |
| 35 | Tomasz Palmowski | 0 | 1:56 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 45 | Łukasz Frąckiewicz | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 87 | 200:00 | 22/42 | 52.4% | 9/21 | 42.9% | 31/63 | 49.2% | 16/18 | 88.9% | 2 | 1 | 3 | 22 | 21 | 20 | 16 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Trener: Marek Łukomski, Marcin Wit
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Mikołaj Płowy | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Terrell Gomez | 11 | 35:11 | 3/3 | 100% | 1/8 | 12.5% | 4/11 | 36.4% | 2/2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| 4 | Tyler Cheese | 35 | 33:16 | 8/11 | 72.7% | 2/5 | 40% | 10/16 | 62.5% | 13/15 | 86.7% | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37 | 14 |
| 9 | Filip Struski | 7 | 20:45 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33.3% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 23 | Biram Faye | 12 | 12:58 | 5/9 | 55.6% | 0/0 | 0% | 5/9 | 55.6% | 2/2 | 100% | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 23 |
| 24 | Michał Kroczak | 0 | 5:37 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 31 | Janis Berzins | 18 | 33:16 | 4/7 | 57.1% | 3/4 | 75% | 7/11 | 63.6% | 1/1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | 9 |
| 32 | Kacper Młynarski | 0 | 17:50 | 0/1 | 0% | 0/6 | 0% | 0/7 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 |
| 50 | Adam Kemp | 13 | 27:02 | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 0% | 5/8 | 62.5% | 3/3 | 100% | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | -10 |
| 55 | Marcin Nowakowski | 4 | 14:06 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Suma | 100 | 200:01 | 27/41 | 65.9% | 8/29 | 27.6% | 35/70 | 50% | 22/25 | 88% | 3 | 1 | 4 | 23 | 21 | 21 | 13 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | |








