| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Spójnia Stargard | 25 | 24 | 11 | 17 | 77 |
| Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | 12 | 16 | 11 | 17 | 56 |
- Kwarta 1
- 25–12
- Kwarta 2
- 24–16
- Kwarta 3
- 11–11
- Kwarta 4
- 17–17
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marek Maliszewski, Michał Chrakowiecki, Marcin Koralewski
Trener: Sebastian Machowski, Konrad Koziorowicz, Maciej Raczyński
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | Benjamin Simons | 11 | 24:22 | 1/2 | 50% | 3/5 | 60% | 4/7 | 57.1% | 0/1 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 28 |
| 3 | Arguster Daniels Iv | 17 | 25:30 | 5/11 | 45.5% | 1/3 | 33.3% | 6/14 | 42.9% | 4/4 | 100% | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 |
| 7 | Sebastian Kowalczyk | 9 | 13:15 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33.3% | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 11 | Aleksandar Langović | 0 | 17:36 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 11 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 13 | Oliwer Korolczuk | 0 | 0:39 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Adam Łapeta | 10 | 15:06 | 5/6 | 83.3% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83.3% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 20 | Alex Stein | 5 | 15:42 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/6 | 16.7% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| 21 | Damian Krużyński | 0 | 3:43 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 22 | Stephen Brown Jr. | 11 | 24:18 | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 29 |
| 24 | Wesley Gordon | 7 | 21:15 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 1/1 | 100% | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 |
| 30 | Adam Brenk | 5 | 19:36 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 33 | Karol Gruszecki | 2 | 18:58 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Suma | 77 | 200:00 | 23/42 | 54.8% | 7/19 | 36.8% | 30/61 | 49.2% | 10/12 | 83.3% | 8 | 1 | 1 | 18 | 19 | 16 | 2 | 7 | 4 | 2 | -1 | 0 | |
Trener: Marek Łukomski, Marcin Wit
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Mikołaj Płowy | 0 | 0:39 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 1 | Delano Spencer Ii | 9 | 20:52 | 2/3 | 66.7% | 1/4 | 25% | 3/7 | 42.9% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -16 |
| 3 | Terrell Gomez | 10 | 27:40 | 0/1 | 0% | 3/7 | 42.9% | 3/8 | 37.5% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | -13 |
| 7 | Milivoje Mijović | 2 | 20:43 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1/6 | 16.7% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 8 | Ikechukwu Nwamu | 11 | 28:30 | 2/10 | 20% | 1/6 | 16.7% | 3/16 | 18.8% | 4/7 | 57.1% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| 9 | Filip Struski | 3 | 25:14 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | -26 |
| 14 | Patryk Jaźwa | 0 | 0:39 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 24 | Michał Kroczak | 5 | 23:20 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -15 |
| 50 | Adam Kemp | 12 | 31:22 | 5/6 | 83.3% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83.3% | 2/3 | 66.7% | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | -16 |
| 55 | Marcin Nowakowski | 4 | 21:02 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Suma | 56 | 200:01 | 11/28 | 39.3% | 8/28 | 28.6% | 19/56 | 33.9% | 10/16 | 62.5% | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | 19 | 2 | 15 | 2 | 4 | 54 | 0 | |








