| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KK UR BOZZA Kraków | 15 | 27 | 19 | 14 | 75 |
| Inter-bud Oknoplast Kraków | 16 | 23 | 5 | 22 | 66 |
- Kwarta 1
- 15–16
- Kwarta 2
- 27–23
- Kwarta 3
- 19–5
- Kwarta 4
- 14–22
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Rafał Bogdan, Paweł Stolorz
Trener: Marek Paulisch
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Cepuchowicz | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Karol Siwak | 12 | 2 | 2 |
| 7 | Michał Szwedo | 4 | 0 | 2 |
| 9 | Radosław Chorab | 7 | 0 | 2 |
| 10 | Igor Fiedosewicz | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patryk Michałowski | 12 | 0 | 2 |
| 15 | Maksymilian Jakubek | 11 | 0 | 3 |
| 21 | Kamil Jewuła | 12 | 1 | 2 |
| 22 | Miłosz Ziółkowski | 11 | 0 | 3 |
| 25 | Konrad Batko | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Patryk Piszczatowski | 6 | 0 | 1 |
| Suma | 75 | 3 | 19 |
Trener: Dawid Mazur, Marcin Kękuś
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Hościłowicz | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Oliwier Botorek | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Tomasz Nykaza | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Patryk Lis | 17 | 3 | 4 |
| 13 | Mateusz Kękuś | 7 | 2 | 0 |
| 14 | Miron Neumann | 11 | 3 | 2 |
| 17 | Maciej Cichoń | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Grzegorz Ząbczyk | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Miłosz Matyja | 14 | 0 | 4 |
| 21 | Wojciech Ziarno | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Mateusz Baziak | 2 | 0 | 3 |
| 30 | Daniel Piorun | 5 | 1 | 2 |
| Suma | 66 | 9 | 18 |








