| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS 27 Katowice | 36 | 19 | 28 | 20 | 103 |
| Inter-bud Oknoplast Kraków | 20 | 10 | 17 | 21 | 68 |
- Kwarta 1
- 36–20
- Kwarta 2
- 19–10
- Kwarta 3
- 28–17
- Kwarta 4
- 20–21
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jarosław Szwadowski, Paweł Szafraniec
Trener: Marcin Lichtański
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Filip Kałuża | 16 | 1 | 3 |
| 4 | Maksymilian Stadler | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Olaf Klonowski | 6 | 0 | 2 |
| 6 | Maciej Michalski | 12 | 1 | 0 |
| 8 | Patryk Hałka | 18 | 6 | 3 |
| 9 | Wiktor Dulian | 4 | 1 | 1 |
| 10 | Wojciech Leszczyński | 16 | 2 | 1 |
| 11 | Wojciech Jagiełło | 10 | 2 | 2 |
| 12 | Mateusz Pluta | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Jacek Wróblewski | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomasz Deja | 12 | 0 | 1 |
| 25 | Benjamin Ngarambe | 7 | 0 | 2 |
| Suma | 103 | 13 | 20 |
Trener: Dawid Mazur, Marcin Kękuś
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Hościłowicz | 20 | 1 | 2 |
| 8 | Tomasz Nykaza | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Patryk Lis | 18 | 2 | 3 |
| 14 | Miron Neumann | 7 | 1 | 0 |
| 17 | Maciej Cichoń | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Grzegorz Ząbczyk | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Wojciech Ziarno | 7 | 1 | 1 |
| 24 | Mateusz Baziak | 2 | 0 | 3 |
| 30 | Daniel Piorun | 4 | 0 | 3 |
| 89 | Łukasz Kowalczyk | 8 | 0 | 3 |
| Suma | 68 | 5 | 17 |








