| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Gorlice | 25 | 18 | 27 | 20 | 90 |
| UKS Regis Wieliczka | 15 | 29 | 19 | 21 | 84 |
- Kwarta 1
- 25–15
- Kwarta 2
- 18–29
- Kwarta 3
- 27–19
- Kwarta 4
- 20–21
Sędziowie: Piotr Haluch, Tadeusz Zimowski
Trener: Wojciech Rykała
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 0 | Jarosław Opiela | 0 | 2 |
| 1 | Sebastian Dynda | 0 | 8 |
| 3 | Szymon Boczoń | 0 | 0 |
| 5 | Adrian Gajek | 0 | 0 |
| 6 | Grzegorz Guzik | 0 | 11 |
| 7 | Mariusz Nowacki | 0 | 16 |
| 10 | Wojciech Rykała | 0 | 13 |
| 11 | Artur Fejklowicz | 0 | 0 |
| 13 | Przemysław Cygan | 0 | 10 |
| 15 | Wojciech Orlof | 0 | 3 |
| 66 | Dariusz Oczkowicz | 0 | 27 |
| 69 | Jan Kawa | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 90 |
Trener: Michał Sarota
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Jan Krupa | 0 | 2 |
| 7 | Robert Hoffmann | 0 | 6 |
| 11 | Tomasz Nykaza | 0 | 14 |
| 13 | Piotr Dawiec | 0 | 27 |
| 17 | Kacper Smagur | 0 | 4 |
| 20 | Marcin Bankowicz | 0 | 0 |
| 27 | Jakub Dyngosz | 0 | 1 |
| 30 | Łukasz Siemieniec | 0 | 26 |
| 43 | Kacper Pasek | 0 | 4 |
| 76 | Dawid Tarnawa | 0 | 0 |
| 77 | Jan Pisarski | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 84 |








