| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Korona 1919 Kraków | 16 | 23 | 13 | 17 | 69 |
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 13 | 9 | 25 | 23 | 70 |
- Kwarta 1
- 16–13
- Kwarta 2
- 23–9
- Kwarta 3
- 13–25
- Kwarta 4
- 17–23
Sędziowie: Piotr Wojciechowski, Filip Ogonowski
Trener: Jerzy Dybała
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Świąder | 0 | 10 |
| 4 | Mateusz Pękala | 0 | 6 |
| 13 | Jan Kordas | 0 | 3 |
| 15 | Jakub Leski | 0 | 8 |
| 21 | Julian Smulski | 0 | 0 |
| 25 | Stanisław Smoleński | 0 | 9 |
| 30 | Bartosz Kiełboń | 0 | 11 |
| 34 | Sebastian Wardziukiewicz | 0 | 3 |
| 50 | Jarosław Łyko | 0 | 2 |
| 77 | Patryk Ebo | 0 | 0 |
| 99 | Danylo Vashchenko | 0 | 17 |
| Suma | 0 | 69 |
Trener: Łukasz Stawarz
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2 | Stanisław Boduch | 0 | 0 |
| 3 | Szymon Hajdo | 0 | 2 |
| 5 | Igor Szczerba | 0 | 10 |
| 7 | Wojciech Foltak | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Maziarz | 0 | 37 |
| 10 | Szymon Witek | 0 | 0 |
| 11 | Rodion Plekhanov | 0 | 15 |
| 15 | Jarosław Pasek | 0 | 4 |
| 22 | Jakub Kocan | 0 | 0 |
| 29 | Daniel Sikora | 0 | 0 |
| 77 | Antoni Żybura | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 70 |








