| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 12 | 19 | 15 | 18 | 64 |
| KS Korona 1919 Kraków | 27 | 9 | 14 | 15 | 65 |
- Kwarta 1
- 12–27
- Kwarta 2
- 19–9
- Kwarta 3
- 15–14
- Kwarta 4
- 18–15
Sędziowie: Klaudia Stachura, Adrian Lazarek
Trener: Jarosław Mosio
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sikora | 3 | 5 |
| 2 | Stanisław Boduch | 2 | 2 |
| 3 | Szymon Hajdo | 2 | 3 |
| 5 | Igor Szczerba | 5 | 5 |
| 7 | Wojciech Foltak | 2 | 0 |
| 9 | Kacper Maziarz | 1 | 15 |
| 11 | Rodion Plekhanov | 4 | 3 |
| 13 | Oskar Tomasik | 4 | 9 |
| 14 | Michał Korus | 0 | 2 |
| 22 | Jakub Kocan | 2 | 20 |
| Suma | 25 | 64 |
Trener: Jerzy Dybała
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Radosław Mączeński | 0 | 0 |
| 2 | Mateusz Pękala | 5 | 8 |
| 9 | Stanisław Smoleński | 1 | 5 |
| 11 | Bartosz Kiełboń | 5 | 9 |
| 13 | Jarosław Łyko | 1 | 9 |
| 30 | Jakub Leski | 2 | 13 |
| 31 | Jan Kordas | 2 | 13 |
| 32 | Antoni Firek | 0 | 0 |
| 33 | Danylo Vashchenko | 4 | 8 |
| 34 | Sebastian Wardziukiewicz | 1 | 0 |
| Suma | 21 | 65 |








