| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 19 | 18 | 13 | 20 | 70 |
| MKS Skawa Wadowice | 19 | 23 | 22 | 27 | 91 |
- Kwarta 1
- 19–19
- Kwarta 2
- 18–23
- Kwarta 3
- 13–22
- Kwarta 4
- 20–27
Sędziowie: Andrzej Schabowski, Adrian Lazarek
Trener: Jarosław Mosio
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sikora | 3 | 0 |
| 2 | Stanisław Boduch | 2 | 0 |
| 3 | Szymon Hajdo | 3 | 7 |
| 5 | Igor Szczerba | 3 | 6 |
| 7 | Wojciech Foltak | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Maziarz | 2 | 43 |
| 11 | Rodion Plekhanov | 0 | 8 |
| 13 | Oskar Tomasik | 2 | 5 |
| 14 | Michał Korus | 2 | 0 |
| 22 | Jakub Kocan | 2 | 1 |
| Suma | 19 | 70 |
Trener: Piotr Kunowski
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Sierp | 4 | 12 |
| 4 | Wiktor Woźniak | 1 | 17 |
| 5 | Oliwier Świątek | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Kunowski | 0 | 0 |
| 11 | Wojciech Pabich | 3 | 20 |
| 15 | Karol Macięga | 0 | 0 |
| 24 | Jakub Wacław | 5 | 5 |
| 34 | Paweł Tabaka | 3 | 21 |
| 37 | Emil Jabłoński | 2 | 5 |
| 91 | Oskar Książek | 3 | 11 |
| Suma | 21 | 91 |








