| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKK MOSiR Krosno | 15 | 14 | 13 | 18 | 60 |
| Pempa Resovia Rzeszów | 13 | 20 | 18 | 6 | 57 |
- Kwarta 1
- 15–13
- Kwarta 2
- 14–20
- Kwarta 3
- 13–18
- Kwarta 4
- 18–6
Trener: Michał Musijowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Karol Terlecki | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 |
| 6 | Jakub Bąbel | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Rafał Mikulski | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Wiktor Lorenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Cezary Chruściel | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| 24 | Szymon Wilusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Miłosz Zaprzała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Filip Środa | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Karol Jucha | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Igor Czarnowski | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 13 | 23 |
Trener: Grzegorz Wiśniowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Bruno Kochański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maciej Gdowik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Krystian Kubiak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Mateusz Rajchert | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | Leon Stepaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Żukowski | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Antoni Gerlicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kuba Skoczółek | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 24 | Miłosz Gil | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 10 |
| 32 | Maciej Guzek | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jakub Dworak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 91 | Remigiusz Jamrozek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 57 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 15 | 26 |








