| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PTG Sokół Łańcut | 9 | 18 | 12 | 10 | 49 |
| ZKS Stal Stalowa Wola | 32 | 30 | 15 | 27 | 104 |
- Kwarta 1
- 9–32
- Kwarta 2
- 18–30
- Kwarta 3
- 12–15
- Kwarta 4
- 10–27
Trener: Patryk Buszta
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Konstanty Bijak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jan Sokolik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adam Kuźniar | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Wiktor Jamrozik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tymon Nycz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Tysionkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Kościński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kacper Miąsik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mikołaj Winczura | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Sebastian Nycz | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 15 | Cyprian Góral | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jeremiasz Jurek | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 49 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4 | 14 |
Trener: Rafał Partyka
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Stańczyk | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Łukasz Zakrzewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Zając | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Dominik Błyskal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Kędra | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 11 | Paweł Bełzak | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Bartłomiej Malecki | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Wojciech Baran | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 |
| 14 | Tomasz Rojek | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nikadim Malynovskyi | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 104 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 12 | 19 |








