| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ZKS Stal Stalowa Wola | 23 | 19 | 21 | 14 | 77 |
| KKK MOSiR Krosno | 12 | 15 | 18 | 19 | 64 |
- Kwarta 1
- 23–12
- Kwarta 2
- 19–15
- Kwarta 3
- 21–18
- Kwarta 4
- 14–19
Trener: Rafał Partyka, Robert Grzyb
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Stańczyk | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Bartosz Frankiewicz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Łukasz Zakrzewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Zając | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Karol Kędra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bartłomiej Malecki | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Kacper Kędra | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | Paweł Bełzak | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Wojciech Baran | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 14 | Tomasz Rojek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nikadim Malynovskyi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 77 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 11 | 17 |
Trener: Michał Musijowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Karol Terlecki | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Jakub Bąbel | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | Rafał Mikulski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wiktor Lorenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Cezary Chruściel | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 24 | Szymon Wilusz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Miłosz Zaprzała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Filip Środa | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karol Jucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Igor Czarnowski | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Suma | 64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 4 | 11 |








