| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Pempa Resovia Rzeszów | 16 | 13 | 23 | 21 | 73 |
| MUKS Niedźwiadki Przemyśl | 18 | 23 | 29 | 14 | 84 |
- Kwarta 1
- 16–18
- Kwarta 2
- 13–23
- Kwarta 3
- 23–29
- Kwarta 4
- 21–14
Trener: Grzegorz Wiśniowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Bruno Kochański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maciej Gdowik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Krystian Kubiak | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Rajchert | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Leon Stepaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Żukowski | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Antoni Gerlicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kuba Skoczółek | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Miłosz Gil | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | Maciej Guzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jakub Dworak | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Remigiusz Jamrozek | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 73 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | 6 |
Trener: Paweł Trojnar
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Walciszewski | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Zaworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adam Ogonowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michał Słowik | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 |
| 30 | Karol Kloska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Klaudiusz Kloska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Szymon Frańczak | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | Mateusz Barszczak | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 95 | Bruno Chalicki | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 8 |
| 97 | Filip Olejarz | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Suma | 84 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 8 | 18 |








