| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PTG Sokół Łańcut | 12 | 17 | 9 | 13 | 51 |
| Kuźnia SLO Stalowa Wola | 24 | 17 | 28 | 47 | 116 |
- Kwarta 1
- 12–24
- Kwarta 2
- 17–17
- Kwarta 3
- 9–28
- Kwarta 4
- 13–47
Trener: Patryk Buszta
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Seweryn Cwynar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adam Kuźniar | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | Wiktor Jamrozik | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tymon Nycz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bartłomiej Bytnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mikołaj Wisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kacper Miąsik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Mikołaj Winczura | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Kościński | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Sebastian Nycz | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 15 | Cyprian Góral | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jeremiasz Jurek | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Suma | 51 | 20 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 9 | 25 |
Trener: Robert Bełczowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mikołaj Dziechciarz | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | Daniel Sowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jan Turek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Alan Fabianowski | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Filip Pawusiak | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Kuciński | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kacper Witych | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 7 |
| 15 | Szymon Maciejak | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Adam Karwas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dylan Allagapen | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Suma | 116 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | 12 | 20 |








