| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ZKS Stal Stalowa Wola | 20 | 10 | 24 | 19 | 73 |
| Pempa Resovia Rzeszów | 16 | 15 | 16 | 7 | 54 |
- Kwarta 1
- 20–16
- Kwarta 2
- 10–15
- Kwarta 3
- 24–16
- Kwarta 4
- 19–7
Trener: Rafał Partyka
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Stańczyk | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dominik Błyskal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Łukasz Zakrzewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Zając | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | Karol Kędra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bartłomiej Malecki | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 10 | Kacper Kędra | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 11 | Paweł Bełzak | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wojciech Baran | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 14 |
| 14 | Tomasz Rojek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nikadim Malynovskyi | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | Michał Kotwica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 73 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 19 | 30 |
Trener: Grzegorz Wiśniowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Bruno Kochański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Krystian Kubiak | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Rajchert | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 7 | Leon Stepaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Żukowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Antoni Gerlicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kuba Skoczółek | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 24 | Miłosz Gil | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| 32 | Maciej Guzek | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jakub Dworak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Remigiusz Jamrozek | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 54 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 9 | 16 |








