| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Niedźwiadki Przemyśl | 34 | 13 | 34 | 28 | 109 |
| Pempa Resovia II Rzeszów | 4 | 2 | 16 | 4 | 26 |
- Kwarta 1
- 34–4
- Kwarta 2
- 13–2
- Kwarta 3
- 34–16
- Kwarta 4
- 28–4
Trener: Paweł Trojnar
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Walciszewski | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Filip Zaworski | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Adam Ogonowski | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Ilia Nesterenko | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| 30 | Dominik Jabłoński | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Klaudiusz Kloska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | Karol Kloska | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Adrian Kijanka | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Szymon Frańczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Mateusz Barszczak | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 97 | Filip Olejarz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 109 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | 7 | 15 |
Trener: Mariusz Michalczyk
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tymoteusz Bijoś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michał Gosztyła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mikołaj Kędra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oskar Latosek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Loegler | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Mikołaj Banaś | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Daniel Prajsnar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Bartłomiej Jabłoński | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Krzysztof Janik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Patryk Warzybok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jan Biniek | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Aleksander Baran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 26 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 |








