| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKK MOSiR Krosno | 14 | 27 | 24 | 20 | 85 |
| Stowarzyszenie Wilki Rzeszów | 19 | 12 | 16 | 26 | 73 |
- Kwarta 1
- 14–19
- Kwarta 2
- 27–12
- Kwarta 3
- 24–16
- Kwarta 4
- 20–26
Trener: Sebastian Kamiński
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jakub Małecki | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Gustaw Bodnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Aleks Boczar | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Tymoteusz Bodnar | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Franciszek Goleń | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Tymon Malik | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Krzysztof Rachwał | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 11 | 3 |
| 16 | Szymon Nycz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Emil Środa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alan Kijowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | Kajetan Słyś | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Eryk Kielar | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 85 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 8 | 26 | 23 |
Trener: Michał Baran, Kamila Czarnik, Cezary Prokop
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Borys Piekarz | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Ludwik Bijak | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Konstanty Bijoś | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 10 | Mateusz Szczepański | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Nikodem Bereś | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Szymon Bednarz | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| 15 | Karol Gładyś | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Tymoteusz Sowier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Mateusz Baran | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Szymon Loegler | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Suma | 73 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 9 | 25 | 21 |








