| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Stowarzyszenie Wilki Rzeszów | 17 | 20 | 21 | 14 | 72 |
| KKK MOSiR Krosno | 14 | 8 | 13 | 14 | 49 |
- Kwarta 1
- 17–14
- Kwarta 2
- 20–8
- Kwarta 3
- 21–13
- Kwarta 4
- 14–14
Trener: Michał Baran
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Borys Piekarz | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Ludwik Bijak | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Konstanty Bijoś | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Mateusz Szczepański | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Nikodem Bereś | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Szymon Bednarz | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Szymon Gutowski | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Tymoteusz Sowier | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Mateusz Baran | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Szymon Loegler | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | Norbert Urban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Suma | 72 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | 10 | 15 |
Trener: Sebastian Kamiński
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Małecki | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tymon Dźwigała | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Tymoteusz Bodnar | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Franciszek Goleń | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Gustaw Bodnar | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 13 | Kajetan Słyś | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alan Kijowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 24 | Szymon Nycz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Aleks Boczar | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 34 | Eryk Raś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Krzysztof Gabański | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | Konrad Kremieniewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 49 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 7 | 16 | 15 |








