| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Piątka Lublin | 21 | 18 | 20 | 18 | 77 |
| ZKS Stal Stalowa Wola | 7 | 6 | 3 | 5 | 21 |
- Kwarta 1
- 21–7
- Kwarta 2
- 18–6
- Kwarta 3
- 20–3
- Kwarta 4
- 18–5
Sędziowie: Marek Sidor, Wojciech Marek
Trener: Mirosław Samoń, Adam Piwiński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Maria Skawińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zuzanna Mrozińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Amelia Rakuś | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Julia Dera | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maja Jabłońska | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | Ida Stefaniuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kornelia Karska | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Wiktoria Wania | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Maja Szczypek | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | Paulina Puch | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 30 | Martyna Kowalczyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Anna Pać | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Suma | 77 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 4 | 15 | 20 |
Trener: Artur Karlik
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ewa Wołoszyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maja Małek | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 | 3 |
| 6 | Paulina Kurzelewska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 10 | Wiktoria Duszka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Urban | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| 13 | Julia Sokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alicja Kotwica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Ada Sadrakuła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Apolonia Krokos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | Maria Dziechciarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 27 | 11 |








