| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket GO Polna S.A. Przemyśl | 15 | 13 | 10 | 12 | 50 |
| Bogdanka AZS UMCS Lublin | 14 | 19 | 25 | 9 | 67 |
- Kwarta 1
- 15–14
- Kwarta 2
- 13–19
- Kwarta 3
- 10–25
- Kwarta 4
- 12–9
Trener: Grzegorz Gorzelnik, Agata Gorzelnik
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Emilia Wywrot | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Nikola Kowieszko | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 7 | Mirella Pilch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oliwia Kochman | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Nikola Brem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Jessica Zielenkiewicz | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2 |
| 13 | Emilia Biesiadecka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maja Węglarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Estera Nowosielecka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Jagoda Osip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Klaudia Rostecka | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 | 19 | 19 |
Trener: Wojciech Hałas
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Poleszak | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 8 | Natasza Jurkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Emilia Bogut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 13 | Wiktoria Dyś | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 9 | 2 |
| 17 | Alicja Bodak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Zuzanna Mitura | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | Weronika Marczak | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Alicja Pęksa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 55 | Amelia Chodacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Hanna Sołtys | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nikola Skulimowska | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| Suma | 67 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 16 | 29 | 12 |








