| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Torpeda Lublin | 8 | 12 | 10 | 5 | 35 |
| UKS Biało-Czarni Kraśnik | 22 | 23 | 28 | 37 | 110 |
- Kwarta 1
- 8–22
- Kwarta 2
- 12–23
- Kwarta 3
- 10–28
- Kwarta 4
- 5–37
Sędziowie: Marcin Boryc, Janusz Baran
Trener: Mateusz Piwko
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mateusz Stefański | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Stanisław Rusinek | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Oliwier Urbanik | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksander Charchuła | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Jakub Ciecierski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Dawid Religa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kacper Warszawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 31 | Kacper Wojciechowski | 15 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Filip Jędruszczak | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 33 | Bartosz Pawlak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Krystian Popiołek | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 37 | 15 | 7 | 11 | 2 | 23 | 0 | 0 |
Trener: Paweł Biskup
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sebastian Gryta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Łukasz Januszczak | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Miłosz Burda | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Franciszek Anzlik | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Mikołaj Wnuczek | 47 | 8 | 5 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Wojciech Pietroń | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Łukasz Martyna | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Filip Stachera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Jan Kotuła | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Karol Frankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Wojciech Jędrzejewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Alan Karczmarski | 35 | 17 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 110 | 31 | 18 | 43 | 2 | 19 | 0 | 0 |








