| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Biało-Czarni Kraśnik | 34 | 20 | 23 | 32 | 109 |
| MKS Start SA II Lublin | 17 | 11 | 13 | 23 | 64 |
- Kwarta 1
- 34–17
- Kwarta 2
- 20–11
- Kwarta 3
- 23–13
- Kwarta 4
- 32–23
Sędziowie: Ireneusz Banasiewicz, Janusz Baran
Trener: Paweł Biskup
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Wojciech Pietroń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sebastian Gryta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Łukasz Januszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Franciszek Anzlik | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Sądej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Mikołaj Wnuczek | 24 | 11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Marcin Wójcik | 52 | 11 | 9 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Wiktor Bartnik | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Filip Stachera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Filip Młynarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Borys Wnuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alan Karczmarski | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 109 | 29 | 15 | 31 | 4 | 15 | 0 | 0 |
Trener: Małgorzata Jurkowska
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Stępniak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maksymilian Karaś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Tomasz Sokołowski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Michalak | 17 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Błażej Janusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktor Gąska | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Margola | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Michał Ciszewski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Tymoteusz Saj | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Wojciech Balawejder | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Maciej Marzec | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 64 | 14 | 4 | 27 | 1 | 23 | 0 | 0 |








