| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MLKS Rzeszów | 23 | 27 | 25 | 20 | 95 |
| UKS Żak Nowy Sącz | 12 | 9 | 0 | 13 | 34 |
- Kwarta 1
- 23–12
- Kwarta 2
- 27–9
- Kwarta 3
- 25–0
- Kwarta 4
- 20–13
Trener: Mirosław Gosztyła
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Wiktoria Faryj | 1 | 9 |
| 5 | Lidia Otręba | 2 | 13 |
| 7 | Magdalena Cabała | 1 | 22 |
| 8 | Patrycja Machajska | 2 | 5 |
| 9 | Erika Czekańska | 3 | 14 |
| 11 | Milena Czekańska | 1 | 6 |
| 12 | Sabina Stygar | 1 | 7 |
| 15 | Anna Drozd | 0 | 0 |
| 18 | Amelia Wesołowska | 0 | 3 |
| 19 | Dagmara Kozioł | 2 | 2 |
| 20 | Natalia Kania | 2 | 14 |
| Suma | 15 | 95 |
Trener: Dawid Kopiec
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Kurzydło | 1 | 2 |
| 5 | Martyna Czop | 3 | 0 |
| 6 | Aleksandra Kurzydło | 0 | 2 |
| 7 | Nadia Klimek | 0 | 9 |
| 9 | Anna Olchawa | 4 | 0 |
| 10 | Natalia Mróz | 4 | 1 |
| 11 | Martyna Oracz | 4 | 2 |
| 12 | Wiktoria Zegzda | 0 | 2 |
| 14 | Kamila Sowa | 1 | 8 |
| 15 | Wiktoria Mróz | 4 | 9 |
| 18 | Dominika Kalinowska | 0 | 0 |
| Suma | 21 | 35 |








