| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Pempa Resovia Rzeszów | 29 | 22 | 30 | 17 | 98 |
| BSK Kadet Biała Podlaska | 15 | 9 | 24 | 10 | 58 |
- Kwarta 1
- 29–15
- Kwarta 2
- 22–9
- Kwarta 3
- 30–24
- Kwarta 4
- 17–10
Trener: Grzegorz Wiśniowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Bruno Kochański | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Krystian Kubiak | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Rajchert | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 7 | Leon Stepaniak | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Paweł Żukowski | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Antoni Gerlicki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kuba Skoczółek | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 |
| 24 | Miłosz Gil | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 32 | Maciej Guzek | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Jakub Dworak | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Remigiusz Jamrozek | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 98 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 8 | 19 |
Trener: Paweł Wołosz
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Zdunek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Izdebski | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Dawid Gromadzki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Franciszek Szyc | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Piotr Panasiuk | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | Jan Markiewicz | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | Adrian Wnuk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Dawid Kalich | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 35 | Dmitriy Yastremski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Alan Lesiuk | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 70 | Michał Jeruzalski | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 9 | 25 |








