| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisłoka Dębica | 14 | 18 | 17 | 16 | 65 |
| KU AZS Politechnika Rzeszowska | 15 | 18 | 13 | 22 | 68 |
- Kwarta 1
- 14–15
- Kwarta 2
- 18–18
- Kwarta 3
- 17–13
- Kwarta 4
- 16–22
Trener: Grzegorz Michalik
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYSTIAN CZERWIEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SZYMON SZYMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maksymilian Grech | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Ignacy Pietruszewski | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Kamil Michalik | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Jan Jasiński | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alan Dubiel | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 17 | MAKSYMILIAN SOBOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wiktor Wojtaszek | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 26 | JAN SROCZYŃSKI | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 99 | KACPER STRÓZIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 65 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 8 | 20 | 18 |
Trener: Damian Kielar
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Reczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oliwier Sznajder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Włodzimierz Biessmiertny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Rzemieniuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Sebastian Majka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Szymon Biodrowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Michał Duda | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 13 | Dominik Dudek | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 15 | Tymon Kielar | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Fryderyk Beda | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Aleksander Płonka | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 8 | 11 | 1 |
| Suma | 68 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 9 | 23 | 15 |








