| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKKS Siarka Tarnobrzeg | 25 | 26 | 26 | 18 | 95 |
| PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut | 12 | 16 | 7 | 16 | 51 |
- Kwarta 1
- 25–12
- Kwarta 2
- 26–16
- Kwarta 3
- 26–7
- Kwarta 4
- 18–16
Trener: Tomasz Żak
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Maksymilian Wiącek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Kuba Szczytyński | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kacper Saramak | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 9 | Krystian Walas | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 12 | Adrian Osiecki | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bartłomiej Wiatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mikołaj Kanios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | BARTOSZ CZECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Mateusz Sokalski | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 77 | Szymon Żak | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 80 | Bartosz Turbak | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 91 | Borys Kowalik | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Suma | 95 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 9 | 22 | 12 |
Trener: Jerzy Koszuta
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stanisław Władyka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Hubert Kątnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Radosław Plizga | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Maksym Mroczka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Dominik Wrona | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Jan Przystaś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Krzysztof Kowal | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 12 | Antoni Augustyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Tymoteusz Kluz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Adrian Stybel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Marcel Bembenik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ksawery Buż | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 51 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 6 | 10 | 14 |








