| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisłoka Dębica | 6 | 10 | 18 | 14 | 48 |
| KKK MOSiR Krosno | 28 | 34 | 31 | 28 | 121 |
- Kwarta 1
- 6–28
- Kwarta 2
- 10–34
- Kwarta 3
- 18–31
- Kwarta 4
- 14–28
Trener: Michał Cudecki
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | WOJCIECH SKARBEK | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | MACIEJ SEKUŁA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 19 | ADAM LIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | MARCEL MAZUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | PIOTR MAZUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | WIKTOR KLOC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | JAKUB JASIŃSKI | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | ANTONI JASIŃSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | OLIWIER KĘDZIOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 32 | MAKSYMILIAN PARYS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 88 | MIESZKO BIENIASZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Suma | 48 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 23 | 26 |
Trener: Jarosław Władyka
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Kosiek | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 7 | Mateusz Gorzelniowski | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 15 | 0 |
| 8 | Patryk Kamiński | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Leon Wyczyński | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Bartosz Wojdyła | 38 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 21 | Jakub Wójtowicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 24 | Miłosz Knol | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Igor Kuśnierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Maciej Przybyła | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 33 | Filip Tutak | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Szymon Lenik | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 121 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | 11 | 34 | 15 |








