| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Stowarzyszenie Wilki Rzeszów | 24 | 26 | 31 | 27 | 108 |
| Basket School Ropczyce | 6 | 8 | 4 | 9 | 27 |
- Kwarta 1
- 24–6
- Kwarta 2
- 26–8
- Kwarta 3
- 31–4
- Kwarta 4
- 27–9
Trener: Michał Baran
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Szczepański | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| 5 | Tymoteusz Sowier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Borys Piekarz | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | Nikodem Bereś | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 9 | Michał Magierło | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 10 | Norbert Urban | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomasz Podleśny | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Radosław Radecki | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Sebastian Bijoś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktor Fruga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Iwo Czekański | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Karol Gładyś | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 108 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 11 | 29 | 5 |
Trener: Marek Osiniak
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Antoni Stec | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | Maciej Gawroński | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Filip Przypek | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Mikołaj Tadla | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | Jakub Ziobrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gniewko Lewandowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Maciej Marć | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 19 | Antoni Krzanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dawid Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Antoni Maćkowiak | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Tytus Osiniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tymon Przywara | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 10 | 20 |








