| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisłoka Dębica | 16 | 4 | 8 | 8 | 36 |
| PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut | 15 | 18 | 18 | 15 | 66 |
- Kwarta 1
- 16–15
- Kwarta 2
- 4–18
- Kwarta 3
- 8–18
- Kwarta 4
- 8–15
Trener: Michał Cudecki, Grzegorz Michalik
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | WOJCIECH SKARBEK | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | MACIEJ SEKUŁA | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 18 | OLAF REGUŁA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MARCEL MAZUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Natan Dubiel | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | PIOTR MAZUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | WIKTOR KLOC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | JAKUB JASIŃSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | ANTONI JASIŃSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | OLIWIER KĘDZIOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 35 | MIKOŁAJ BERCZYK | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Suma | 36 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 14 | 20 |
Trener: Tomasz Czarnek
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stanisław Władyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kacper Klima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hubert Kątnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Maksym Mroczka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dominik Wrona | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 13 | 1 |
| 9 | Jan Przystaś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Radosław Plizga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krzysztof Kowal | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 12 | Antoni Augustyn | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | Tymoteusz Kluz | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Adrian Stybel | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Ksawery Buż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 66 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 12 | 24 | 11 |








