| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Stowarzyszenie Wilki Rzeszów | 19 | 26 | 24 | 30 | 99 |
| MOS Basket-Rzeszów | 11 | 8 | 7 | 15 | 41 |
- Kwarta 1
- 19–11
- Kwarta 2
- 26–8
- Kwarta 3
- 24–7
- Kwarta 4
- 30–15
Trener: Michał Baran
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Szczepański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sebastian Bijoś | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Borys Piekarz | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 8 | Nikodem Bereś | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | Tymoteusz Sowier | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 16 | 2 |
| 10 | Krystian Koziarz | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomasz Podleśny | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Radosław Radecki | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Michał Magierło | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | Wiktor Fruga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Iwo Czekański | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Suma | 99 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 17 | 35 | 13 |
Trener: Piotr Miś
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Dymora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Emil Kwoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wincent Kruczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Wiktor Chochoń | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Benjamin Bieniek-Orfanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Kacper Ząbek | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | Karol Rak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Miłosz Leśniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Mateusz Gosztyła | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 15 | Maciej Fularz | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Jakub Rydel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maksymilian Piróg | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Suma | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 6 | 15 | 23 |








