| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Stowarzyszenie Wilki Rzeszów | 26 | 18 | 25 | 22 | 91 |
| PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut | 10 | 19 | 9 | 15 | 53 |
- Kwarta 1
- 26–10
- Kwarta 2
- 18–19
- Kwarta 3
- 25–9
- Kwarta 4
- 22–15
Trener: Michał Baran
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Szczepański | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 7 | Borys Piekarz | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Nikodem Bereś | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | Tymoteusz Sowier | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | 2 |
| 10 | Norbert Urban | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 12 | Iwo Czekański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karol Gładyś | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 24 | Radosław Radecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Wiktor Fruga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 55 | Adam Alibożek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 91 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 15 | 29 | 10 |
Trener: Tomasz Czarnek
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stanisław Władyka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Kacper Klima | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Hubert Kątnik | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Maksym Mroczka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dominik Wrona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | Radosław Plizga | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Krzysztof Kowal | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Antoni Augustyn | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Tymoteusz Kluz | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Adrian Stybel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sebastian Lekki | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ksawery Buż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 53 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 4 | 8 | 20 |








