| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOS Basket-Rzeszów | 11 | 4 | 11 | 12 | 38 |
| PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut | 22 | 22 | 32 | 29 | 105 |
- Kwarta 1
- 11–22
- Kwarta 2
- 4–22
- Kwarta 3
- 11–32
- Kwarta 4
- 12–29
Trener: Piotr Miś
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Dymora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Emil Kwoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Benjamin Bieniek-Orfanian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Tomasz Szypuła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Ząbek | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 10 | Karol Rak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Bogusław Kadłubowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 13 | Miłosz Leśniak | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Jakub Rydel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Filip Dudek | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Julian Nicgorski | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 23 | Maksymilian Piróg | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| Suma | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 23 | 14 |
Trener: Tomasz Czarnek
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stanisław Władyka | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Mikołaj Kolbusz | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 6 | Hubert Kątnik | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Maksym Mroczka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dominik Wrona | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Jan Przystaś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Radosław Plizga | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krzysztof Kowal | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Antoni Augustyn | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Tymoteusz Kluz | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Adrian Stybel | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Ksawery Buż | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Suma | 105 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 | 4 | 15 | 21 |








