| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Niedzwiadki Przemyśl | 21 | 30 | 17 | 17 | 85 |
| pempaVita Resovia II Rzeszów | 18 | 11 | 22 | 26 | 77 |
- Kwarta 1
- 21–18
- Kwarta 2
- 30–11
- Kwarta 3
- 17–22
- Kwarta 4
- 17–26
Trener: Daniel Puchalski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Filip Zaworski | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Adam Siuta | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Władysław Huk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Andrzej Guła | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Maksymilian Ziober | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jan Łabudzki | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 33 | Bartłomiej Sysak | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kornel Makara | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 92 | Kacper Stojak | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 97 | Antoni Radochoński | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Karol Sarna | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Suma | 85 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 8 | 26 |
Trener: Mariusz Michalczyk
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Patryk Warzybok | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Maciej Oślizło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Daniel Prajsnar | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 15 | Szymon Malicki | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | Bartłomiej Jabłoński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krzysztof Kogut | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Szymon Daniel | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Tymoteusz Bijoś | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 35 | Marcin Wołcz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Mateusz Majewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Michał Gosztyła | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Julian Drąg | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 77 | 19 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2 | 13 | 20 |








