| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ZKS Stal Stalowa Wola | 18 | 22 | 23 | 17 | 80 |
| SMS Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola | 11 | 16 | 9 | 19 | 55 |
- Kwarta 1
- 18–11
- Kwarta 2
- 22–16
- Kwarta 3
- 23–9
- Kwarta 4
- 17–19
Trener: Robert Grzyb, Rafał Partyka
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bartosz Frankiewicz | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michał Kotwica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominik Błyskal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Karol Dul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karol Kędra | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Łukasz Zakrzewski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dawid Tomczyk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktor Mucha | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Bartłomiej Malecki | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| 14 | Franciszek Obuchowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Szymon Zając | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | Nikadim Malynovskyi | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 8 | 11 |
Trener: Robert Bełczowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kamil Bożek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Boroń | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Jan Turek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Mateusz Rogała | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Filip Pawusiak | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Kacper Dzierga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dominik Bis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adam Karwas | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Jakub Wilk | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | Szymon Wilczak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Dylan Allagapen | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Suma | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 8 | 17 |








