| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Mielec | 18 | 10 | 20 | 20 | 68 |
| Niedzwiadki Przemyśl | 25 | 22 | 22 | 10 | 79 |
- Kwarta 1
- 18–25
- Kwarta 2
- 10–22
- Kwarta 3
- 20–22
- Kwarta 4
- 20–10
Trener: Mateusz Basztura
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Krystian Pezda | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | Ignacy Gudz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Aleksander Rzeźnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Franciszek Rokita | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| 9 | Jakub Basztura | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Maciej Maziarz | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Alan Kozioł | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wiktor Cieśla | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 13 | Wojciech Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wojciech Pacia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adam Rzeźnik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 11 | 23 |
Trener: Paweł Trojnar
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Filip Zaworski | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | Adam Siuta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Władysław Huk | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Andrzej Guła | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jan Łabudzki | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | Bartłomiej Sysak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Maksymilian Ziober | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kornel Makara | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 92 | Kacper Stojak | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 8 |
| 97 | Antoni Radochoński | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Karol Sarna | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 79 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 14 | 20 |








