| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| pempaVita Resovia II Rzeszów | 23 | 14 | 11 | 17 | 65 |
| SMS Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola | 20 | 22 | 14 | 22 | 78 |
- Kwarta 1
- 23–20
- Kwarta 2
- 14–22
- Kwarta 3
- 11–14
- Kwarta 4
- 17–22
Trener: Mariusz Michalczyk, Łukasz Lewkowicz
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Maciej Witek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Daniel Prajsnar | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | Szymon Malicki | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Bartłomiej Jabłoński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krzysztof Kogut | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Szymon Daniel | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ambroży Dudziński | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | Tymoteusz Bijoś | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Marcin Wołcz | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Mateusz Majewski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 79 | Michał Gosztyła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Julian Drąg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 65 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 7 | 13 |
Trener: Robert Bełczowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kamil Bożek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Boroń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jan Turek | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | Mateusz Rogała | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Filip Pawusiak | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Kacper Dzierga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dominik Bis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Wilk | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Szymon Wilczak | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Dylan Allagapen | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 9 |
| Suma | 78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 13 | 21 |








