| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MLKS Rzeszów | 8 | 10 | 25 | 8 | 51 |
| ZSL Leżajsk/Lotnik Wierzawice | 19 | 15 | 7 | 12 | 53 |
- Kwarta 1
- 8–19
- Kwarta 2
- 10–15
- Kwarta 3
- 25–7
- Kwarta 4
- 8–12
Trener: Bartosz Herbaciński, Krzysztof Herbaciński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nina Rejman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Wojtasik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hanna Witkowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Urszula Wiercioch | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | Aleksandra Witalec | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Helena Wiśniowska | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Orządała | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Katarzyna Jasińska | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Agnieszka Fryc | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Amelia Włodarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Zuzanna Mróź | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Rozalia Partyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 51 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 8 | 9 |
Trener: Tadeusz Konnak
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ilona Czapla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Luiza Krzyżak | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 6 | Wiktoria Hajduczka | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Emilia Okruch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Wiktoria Majewska | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriela Borkowska | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Marlena Żołynia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Paulina Bajserowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julia Krasny | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Zofia Pyć | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Wiktoria Pawęska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 53 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 4 | 10 | 9 |








